020-29177502
当前位置:广州纳亨电子科技有限公司 > 产品中心 > 环境检测仪器 > 照度计 > 台湾路昌LX-103照度计LX103数字照度仪
联系人:程先生/韦工
电 话:020-29177502
手 机:18719138759 /18102736868
地 址:广州市海珠区东晓路雅敦街4、6号海锦写字楼405房
邮 编:
传 真:020-84169645
邮 箱:3323255880@qq.com
阿仪网商铺:http://www.app17.com/c133372/
手机网站:m.naheng888.com
LX-103 照度计
LIGHT METER pocket
测量范围:
Lux(照度)
范围 | 显示测量范围 | 解析度 | 精确度 |
A | 0~1999Lux | 1Lux | ±(5%+2位数) |
B | 2000~19990Lux | 10Lux | ±(5%+2位数) |
C | 20000~50000Lux | 100Lux | ±(5%+2位数) |
Foot-candle/FC(尺/烛光)
范围 | 显示测量范围 | 解析度 | 精确度 |
A | 0~199.9Fc | 0.1Fc | ±(5%+2位数) |
B | 200~1999Fc | 1Fc | ±(5%+2位数) |
C | 2000~5000Fc | 10Fc | ±(5%+2位数) |
一般规格:
显示器 | 三位半液晶显示器,字高13mm,显示1999 |
测量范围 | Lux(照度):0~50000Lux,分为3个范围档 Fc(尺/烛光):0~5000Fc,分为3个范围档 |
感应器 | 使用高精度的照度感应器及滤光镜片 |
过载指示 | 显示“1” |
工作环境温度 | 0℃~50℃(32℉~122℉) |
工作环境湿度 | 需低于相对湿度80%(R.H.) |
工作电源 | 直流9伏特电池一只 |
消耗电流 | 约直流2.7豪安培 |
重量 | 195公克/0.43磅(含电池) |
外观尺寸 | 主机:131*70*25mm 感应器:82*55*7mm |
标准附件 | 操作说明书……………………1本 感应器…………………………1只 |
☆操作手册附-环境照度建议表
☆光源校正系数
水银灯*1.05
日光灯*1.11
荧光灯*1.00
太阳光*0.95
更新时间:2023/5/15 11:31:28
您感兴趣的产品* | 您还没有输入您感兴趣的产品 | |
您的单位* | 您还没有输入您的单位 | |
联系人* | 您还没有输入联系人 | |
联系电话* | 您还没有输入联系电话 | |
详细地址 | ||
常用邮箱 | 您输入的邮箱格式不正确 | |
请输入您对我们的意见或建议* | 您还没有输入您对我们的意见或建议 | |
验证码* | 您还没有输入验证码 |
温馨提示
1.遵守中华人民共和国有关法律、法规,尊重网上道德,承担一切因您的行为而直接或间接引起的法律责任。
2.请您真实的反映产品的情况,不要捏造、诬蔑、造谣。如对产品有任何疑问,也可以留言咨询。
3.未经本站同意,任何人不得利用本留言簿发布个人或团体的具有广告性质的信息或类似言论。