020-29177502
当前位置:广州纳亨电子科技有限公司 > 产品中心 > 环境检测仪器 > 照度计 > 台湾路昌LX-107智慧型照度计LX107照度仪
联系人:程先生/韦工
电 话:020-29177502
手 机:18719138759 /18102736868
地 址:广州市海珠区东晓路雅敦街4、6号海锦写字楼405房
邮 编:
传 真:020-84169645
邮 箱:3323255880@qq.com
阿仪网商铺:http://www.app17.com/c133372/
手机网站:m.naheng888.com
范围 | 显示测量范围 | 解析度 | 精确度 |
2000 | 0~1999Lux | 1Lux | ±(5%+2位数) |
20000 | 2000~19990Lux | 10Lux | ±(5%+2位数) |
100000 | 20000~100000Lux | 100Lux | ±(5%+2位数) |
范围 | 显示测量范围 | 解析度 | 精确度 |
200 | 0~180.6Fc | 0.1Fc | ±(5%+2位数) |
2000 | 167~1806Fc | 1Fc | ±(5%+2位数) |
10000 | 1670~10000Fc | 10Fc | ±(5%+2位数) |
线路 | 昂贵的单一积体微处理器LSI线路IC |
显示器 | 13mm(0.5’’)超大型液晶显示器,可调整观看角度之对比,双视窗显示器 |
光种类选择 | (S)日光,(L)钨丝灯,(F)荧光灯,(C)水银灯 |
测量范围 | 照度 0~100000照度,三个范围 尺/烛光 0~10000尺/烛光,三个范围 |
感应材质 | 硒质光电池及滤光镜片 |
记忆记录 | 记录值、*小值、平均值 |
取样时间 | 大约0.4秒 |
归零调整 | 按钮式 |
自动关机 | 未使用任何按钮,十分钟后自动关机 |
过载显示 | “----” |
工作温度 | 摄氏0~50度(华氏32~122度) |
工作湿度 | 低于80%R.H. |
电源 | 006P 9伏特电池 |
消耗功率 | 大约直径5.3毫安培 |
重量 | 335公克/0.77磅(包含电池) |
外观尺寸 | 主机:180*72*32mm(7.1*2.8*1.3 inch) 感应器:85*55*12mm(3.2*2.2*0.5 inch) |
标准附件 | 操作手册…………………………1本 |
更新时间:2023/4/30 13:43:48
您感兴趣的产品* | 您还没有输入您感兴趣的产品 | |
您的单位* | 您还没有输入您的单位 | |
联系人* | 您还没有输入联系人 | |
联系电话* | 您还没有输入联系电话 | |
详细地址 | ||
常用邮箱 | 您输入的邮箱格式不正确 | |
请输入您对我们的意见或建议* | 您还没有输入您对我们的意见或建议 | |
验证码* | 您还没有输入验证码 |
温馨提示
1.遵守中华人民共和国有关法律、法规,尊重网上道德,承担一切因您的行为而直接或间接引起的法律责任。
2.请您真实的反映产品的情况,不要捏造、诬蔑、造谣。如对产品有任何疑问,也可以留言咨询。
3.未经本站同意,任何人不得利用本留言簿发布个人或团体的具有广告性质的信息或类似言论。