020-29177502
当前位置:广州纳亨电子科技有限公司 > 产品中心 > 无损检测仪器 > 雷达测速仪 > 美国博士能bushnell 10-1921手持式雷达测速仪101921代理商
联系人:程先生/韦工
电 话:020-29177502
手 机:18719138759 /18102736868
地 址:广州市海珠区东晓路雅敦街4、6号海锦写字楼405房
邮 编:
传 真:020-84169645
邮 箱:3323255880@qq.com
阿仪网商铺:http://www.app17.com/c133372/
手机网站:m.naheng888.com
博士能10-1921bushnell 手持式雷达测速仪101921产品参数:
型号 | BushnellVELOCITY(10-1921)型 |
测速距离 |
球类:0-27米 车类:0-456米 |
测速范围 | 6-110 mph (5-176KPH)球类 6-200 MPH (5-321KPH)车类
|
测量精度 | +/-1.0MPH+/-1.0KPH |
产品重量 | 540克(带电池) |
产品规格 | 109x213x512mm |
电源 | 2节2号AA电池 |
价格 | 1980元/台
|
测速范围: | 6-110 mph (5-176KPH)球类 | ||||||||||||||||||||||||||
测速范围: | 6-200 MPH (5-321KPH)车类 | ||||||||||||||||||||||||||
测试距离 | 车类:0-27米 车类:0-760米 | ||||||||||||||||||||||||||
精度: | +/- 1 mph (+/- 1kph) | ||||||||||||||||||||||||||
测量方式 | 单次测量或连续测量博士能10-1921bushnell 手持式雷达测速仪101921产品参数:
|
更新时间:2023/2/28 15:22:51
您感兴趣的产品* | 您还没有输入您感兴趣的产品 | |
您的单位* | 您还没有输入您的单位 | |
联系人* | 您还没有输入联系人 | |
联系电话* | 您还没有输入联系电话 | |
详细地址 | ||
常用邮箱 | 您输入的邮箱格式不正确 | |
请输入您对我们的意见或建议* | 您还没有输入您对我们的意见或建议 | |
验证码* | 您还没有输入验证码 |
温馨提示
1.遵守中华人民共和国有关法律、法规,尊重网上道德,承担一切因您的行为而直接或间接引起的法律责任。
2.请您真实的反映产品的情况,不要捏造、诬蔑、造谣。如对产品有任何疑问,也可以留言咨询。
3.未经本站同意,任何人不得利用本留言簿发布个人或团体的具有广告性质的信息或类似言论。