020-29177502
当前位置:广州纳亨电子科技有限公司 > 产品中心 > 环境检测仪器 > 紫外辐照计 > 台湾先驰ST513紫外线照度计ST-513紫外强度仪
联系人:程先生/韦工
电 话:020-29177502
手 机:18719138759 /18102736868
地 址:广州市海珠区东晓路雅敦街4、6号海锦写字楼405房
邮 编:
传 真:020-84169645
邮 箱:3323255880@qq.com
阿仪网商铺:http://www.app17.com/c133372/
手机网站:m.naheng888.com
台湾先驰ST513紫外线照度计ST-513紫外强度仪SENTRY产品参数说明:
|
规格 | ST512 | ST510 | ST513 |
光谱范围 | 220~275 | 320~380 | 280~400 |
校正点 | 254nm | 365nm | 365nm |
紫外强度范围 | 1 uW/cm2 ~ 1999 uW/cm2 / 0.01 mW/cm2 ~ 40.00 mW/cm2 | ||
准确度 | ± 4%+1dgts | ||
显示 | 背光LCD和4位数双显示 | ||
超出范围显示 | 显示‘ -HI- ’ | ||
归零 | 有 | ||
自动记忆 | 有 | ||
取样时间 | 0.3 秒 | ||
记忆 | 20 组记忆(含一组记录间隔时间) | ||
电池型号 | 9V (006P, IEC6F22, NEDA1604) | ||
尺寸 | 140x49x29 mm(5.51x1.93 x1.14 inch) | ||
重量 | 约 90g | ||
配件 | 9V 电池,感应器,使用手册, |
更新时间:2024/10/8 11:13:18
您感兴趣的产品* | 您还没有输入您感兴趣的产品 | |
您的单位* | 您还没有输入您的单位 | |
联系人* | 您还没有输入联系人 | |
联系电话* | 您还没有输入联系电话 | |
详细地址 | ||
常用邮箱 | 您输入的邮箱格式不正确 | |
请输入您对我们的意见或建议* | 您还没有输入您对我们的意见或建议 | |
验证码* | 您还没有输入验证码 |
温馨提示
1.遵守中华人民共和国有关法律、法规,尊重网上道德,承担一切因您的行为而直接或间接引起的法律责任。
2.请您真实的反映产品的情况,不要捏造、诬蔑、造谣。如对产品有任何疑问,也可以留言咨询。
3.未经本站同意,任何人不得利用本留言簿发布个人或团体的具有广告性质的信息或类似言论。