020-29177502
当前位置:广州纳亨电子科技有限公司 > 产品中心 > 环境检测仪器 > 照度计 > 台湾路昌 UVC-254SD记忆式紫外线照度计
联系人:程先生/韦工
电 话:020-29177502
手 机:18719138759 /18102736868
地 址:广州市海珠区东晓路雅敦街4、6号海锦写字楼405房
邮 编:
传 真:020-84169645
邮 箱:3323255880@qq.com
阿仪网商铺:http://www.app17.com/c133372/
手机网站:m.naheng888.com
* 254nm波长紫外线测量,探头光谱响应范围:254nm±6nm(即248nm~260nm)
* 专业、高品质UV表
* 微电脑电路保证高精度,提供特殊功能
* 带补正滤光镜的专用UV探头
* 超大LCD显示,可调对比度
* 外壳坚固耐用
* /*小值记录及调出
* 数据保持
* 自动关机
* RS232电脑串口界面(软件须另购)
* 按键调零
* 带SD存储卡
UVC-254 UV紫外线光强度照度计UVC LIGHT METER详细参数
测量范围:
范围 | 解析度 | 精确度 |
199.9μW/cm2 | 0.1μW/cm2 | ±(2%FS+2位数) FS:满刻度 |
1.999mW/cm2 | 0.001mW/cm2 | |
19.99mW/cm2 | 0.01mW/cm2 |
一般规格:
电路 | 单一大型微处理积体电路 |
显示器 | 液晶显示器,字高13mm |
感应器光谱反应 | 中心波长254mm |
测量范围 | 199.9μW/cm2*0.1μW/cm2 1.999mW/cm2*0.001mW/cm2 19.99mW/cm2*0.01mW/cm2 |
线性 | ±1% |
感应器 | 紫外线光滤镜及感应器 |
记忆记录 | 记录/*小测量值 |
归零调整 | 采按键式归零调整 |
取样时间 | 约0.4秒一次 |
自动关机 | 未使用任何按钮,十分钟后自动关机 |
资料输出 | RS-232电脑资料输出 |
过载指示 | 显示“————” |
工作温湿度 | 温度0℃~50℃,湿度需低于80% |
电源 | 006P9伏特电池一只,建议使用高容量电池 |
消耗电流 | 约直流5.3mA |
重量 | 355公克/0.77磅(含电池) |
外观尺寸 | 主机:180*72*32mm,感应器直径38mm*高25mm |
标准附件 | 说明书……………………1本 感应器……………………1只 携带盒……………………1只 |
更新时间:2023/6/5 10:08:35
您感兴趣的产品* | 您还没有输入您感兴趣的产品 | |
您的单位* | 您还没有输入您的单位 | |
联系人* | 您还没有输入联系人 | |
联系电话* | 您还没有输入联系电话 | |
详细地址 | ||
常用邮箱 | 您输入的邮箱格式不正确 | |
请输入您对我们的意见或建议* | 您还没有输入您对我们的意见或建议 | |
验证码* | 您还没有输入验证码 |
温馨提示
1.遵守中华人民共和国有关法律、法规,尊重网上道德,承担一切因您的行为而直接或间接引起的法律责任。
2.请您真实的反映产品的情况,不要捏造、诬蔑、造谣。如对产品有任何疑问,也可以留言咨询。
3.未经本站同意,任何人不得利用本留言簿发布个人或团体的具有广告性质的信息或类似言论。