020-29177502
当前位置:广州纳亨电子科技有限公司 > 产品中心 > 核辐射检测仪器 > 中子辐射检测仪 > BG9811中子剂量率测量仪
联系人:程先生/韦工
电 话:020-29177502
手 机:18719138759 /18102736868
地 址:广州市海珠区东晓路雅敦街4、6号海锦写字楼405房
邮 编:
传 真:020-84169645
邮 箱:3323255880@qq.com
阿仪网商铺:http://www.app17.com/c133372/
手机网站:m.naheng888.com
BG9811 中子剂量率测量仪技术参数:
可测量中子的周围剂量当量率和剂量当量。
BG9811中子剂量率测量仪仪器特点
质量很轻
测量射线种类 | 中子 |
测 量 量 | 1cm剂量当量 |
探测器种类 | 气体探测器 |
中子灵敏度 | 0.3s-1/μSv/h±20%以上, 252Cf标准 |
测量范围 | 剂量率0.01μSv/h ~99.99mSv/h |
剂量 0.01μSv~99.99mSv | |
测量精度 | 剂量率 在10μSv/h≤±15% |
剂量 在0.05μSv≤±25% | |
能量范围 | 0.025eV~15MeV |
能量依存性 | 依照ICRP74 |
方向特性 | ≤±25% (基准方向±90°) |
剂量率特性 | ≤±(20+U)%以内 (U:标准线源不明确) |
γ射线灵敏度 | 1mSv/h以下为死角 |
电池寿命 | 33 小时以上 (无显示),17 小时以上 (连续显示) |
响应时间 | 4秒以下: 1mSv/h以上 |
显 示 | 有机EL 3位显示 (剂量率、累积剂量) |
电 源 | 3个方式 商用电源 (用AC 适配器100~240v) |
一次电池或二次电池 (单3×6节) | |
工作温度 | -10~+45℃ |
工作湿度 | 35~90% (无结露) |
外形尺寸 | Φ164 (不包括突起部) ×289.5mm |
重 量 | 约2kg (含电池) |
接 口 | USB |
依据标准 | IEC61005 |
更新时间:2023/6/7 14:48:22
您感兴趣的产品* | 您还没有输入您感兴趣的产品 | |
您的单位* | 您还没有输入您的单位 | |
联系人* | 您还没有输入联系人 | |
联系电话* | 您还没有输入联系电话 | |
详细地址 | ||
常用邮箱 | 您输入的邮箱格式不正确 | |
请输入您对我们的意见或建议* | 您还没有输入您对我们的意见或建议 | |
验证码* | 您还没有输入验证码 |
温馨提示
1.遵守中华人民共和国有关法律、法规,尊重网上道德,承担一切因您的行为而直接或间接引起的法律责任。
2.请您真实的反映产品的情况,不要捏造、诬蔑、造谣。如对产品有任何疑问,也可以留言咨询。
3.未经本站同意,任何人不得利用本留言簿发布个人或团体的具有广告性质的信息或类似言论。