18719138759
当前位置:广州纳亨电子科技有限公司 > 产品中心 > 环境检测仪器 > 噪音声级计 > 杭州爱华AWA5661-1B低分贝声级计
联系人:程先生/韦工
电 话:18719138759
手 机:18719138759 /18102736868
地 址:广州市海珠区东晓路雅敦街4、6号海锦写字楼405房
邮 编:
传 真:020-84169645
邮 箱:3323255880@qq.com
阿仪网商铺:http://www.app17.com/c133372/
手机网站:m.naheng888.com
杭州爱华AWA5661-1B低分贝声级计
AWA5661型声级计采用了的数字检波技术,使得仪器的稳定性、可靠性大大提高。而且动态范围大、操作简单、用途广。
本仪器可以广泛用于各种机器、车辆、船舶、电器等工业噪声测量和环境噪声测量,尤其是可以用于测量脉冲噪声。
通过型式评价试验(证书号:2011F358-33);
执行标准
◆ GB/T 3785.1-2023 /IEC61672-1:2013 声级计1级标准
产品特点
◆ 符合1级声级计标准
◆ 采用数字信号处理,稳定性好、可靠性高
◆ 采用模块化设计,按需选取,性价比高
◆ 测量范围大、操作简单、用途广
◆ RS-232数字输出接口,可以远程遥测
配置号 | AWA5661-1型 | AWA5661-1B型 | AWA5661-1C型 | AWA5661-2型 | AWA5661-3型 |
特点 | 普通型 | 低噪声测量 | 高噪声测量 | 精密积分 | 超强功能 |
传声器型号 | AWA14425 | AWA14411 | AWA14435 | AWA14425 (可选配其他型号,测量范围相应改变) | |
测量范围 | 25 dB(A)~140 dB(A) | 17 dB(A)~132 dB(A) | 45 dB(A)~160 dB(A) | 25 dB(A)~140 dB(A) | |
自生噪声 | <18 dB(A) | <10 dB(A) | <38 dB(A) | <18 dB(A) | |
频率计权 | A、C、Z | ||||
频率范围 | 10 Hz~20 kHz | ||||
时间计权 | F、S、I | ||||
显示器 | 128×64 LED点阵 | ||||
输出接口 | AC、DC、RS232、PWM | ||||
积分功能 | 无 | 有 | |||
主要测量指标 | Lp、Lmax、Lpeak | Lp、Leq,T、Lpeak、Lmax、Lmin、SEL、E | LFp、LSp、LIp、Leq·t、Lpeak、Leq·T、Lmax、Lmin、SEL、Lex8h、LAVG、TWA、DOSE、L5、L10、L50、L90、L95、SD、E | ||
超限指示 | 有,限值可设 | ||||
存贮功能 | 无 | 无 | 有,8000组 | ||
记录及录音功能 | 无 | 无 | 选配 | ||
统计分析功能 | 无 | 选配 | 选配 | ||
电源 | 4节(7#)碱性电池,可连续工作6小时以上;锂电(选配):充满电后,可连续工作16小时以上 5 V外接电源:DC5 V~DC6.5 V,工作电流< 120 mA | ||||
工作温度 | -10 ℃~50 ℃ |
更新时间:2025/2/13 10:44:18
您感兴趣的产品* | 您还没有输入您感兴趣的产品 | |
您的单位* | 您还没有输入您的单位 | |
联系人* | 您还没有输入联系人 | |
联系电话* | 您还没有输入联系电话 | |
详细地址 | ||
常用邮箱 | 您输入的邮箱格式不正确 | |
请输入您对我们的意见或建议* | 您还没有输入您对我们的意见或建议 | |
验证码* | 您还没有输入验证码 |
温馨提示
1.遵守中华人民共和国有关法律、法规,尊重网上道德,承担一切因您的行为而直接或间接引起的法律责任。
2.请您真实的反映产品的情况,不要捏造、诬蔑、造谣。如对产品有任何疑问,也可以留言咨询。
3.未经本站同意,任何人不得利用本留言簿发布个人或团体的具有广告性质的信息或类似言论。