
18719138759
当前位置:广州纳亨电子科技有限公司 > 产品中心 > 环境检测仪器 > 高斯计 > 美国贝尔FW Bell 8010高斯计/特斯拉计
联系人:程先生/韦工
电 话:18719138759
手 机:18719138759 /18102736868
地 址:广州市海珠区东晓路雅敦街4、6号海锦写字楼405房
邮 编:
传 真:020-84169645
邮 箱:3323255880@qq.com
阿仪网商铺:http://www.app17.com/c133372/
手机网站:m.naheng888.com

标签:美国贝尔FW,Bell,8010高斯计/特斯拉计

美国贝尔FW Bell 8010高斯计/特斯拉计特点
| 清晰的彩色显示屏 | 易于使用的全菜单驱动模式 |
| 大型电子发光图形显示 | 自动校零和自动校准 |
| 多种适配择探头 | IEEE-488和RS-232接口 |
| 探头自动校准 | CE认证 |
| 显示单位:高斯、特斯拉、安培/米、Oe | ISO9000标准制造 |
| 相对模式 | 广泛的技术支持 |
技术参数
| ◆量程档 | 300mG(30uT)、 3G(300uT)、 30G(3mT)、 300G(30mT)、 3KG(300mT)、 30KG(3T)、 300KG(30T) |
| ◆分辨率 | 1uG(0.1nT)- 1G(0.1mT) |
| ◆DC / AC显示精度 | ±0.05% / ±2% |
| ◆DC / AC频率范围 | DC- 250Hz / 20Hz- 50kHz |
| ◆DC/AC校准模拟精度 | 0.1% / 2% (DC- 500Hz) |
| ◆DC / AC未校准模拟输出频率范围 | DC- 100Hz / 20Hz- 50kHz |
| ◆模拟输出电压 | 3V FS或10V FS或0.1- 9.9V |
| ◆输入阻抗 | <100ohms |
| ◆连接端子 | 标准BNC |
| ◆温度系数 | ±(0.02%±1)/℃ |
| ◆操作温度 | 0℃- +50℃ |
| ◆存储温度 | -20℃- +60℃ |
| ◆显示面板 | VGA显示,320×240(像素),119mm×89mm |
| ◆RS-232连接端子 | 标准9针"D"型连接端子 |
| ◆IEEE-488 | 标准24针GPIB连接端子 |
| ◆电源 | 电压:10V , 1.0A()或220/220 50-60Hz , 0.5A() |
| ◆尺寸 | 414mm×132mm×343mm |
| ◆质量 | 5.2Kg |

| 您感兴趣的产品* | 您还没有输入您感兴趣的产品 | |
| 您的单位* | 您还没有输入您的单位 | |
| 联系人* | 您还没有输入联系人 | |
| 联系电话* | 您还没有输入联系电话 | |
| 详细地址 | ||
| 常用邮箱 | 您输入的邮箱格式不正确 | |
| 请输入您对我们的意见或建议* | 您还没有输入您对我们的意见或建议 | |
| 验证码* | 您还没有输入验证码 |
温馨提示
1.遵守中华人民共和国有关法律、法规,尊重网上道德,承担一切因您的行为而直接或间接引起的法律责任。
2.请您真实的反映产品的情况,不要捏造、诬蔑、造谣。如对产品有任何疑问,也可以留言咨询。
3.未经本站同意,任何人不得利用本留言簿发布个人或团体的具有广告性质的信息或类似言论。